| Spangereid | Ja | Ja | | Fv. 460 - Ramsland |
| Spangereid | Ja | Ja | | Fv. 412 - Grønsfjord |
| Spangereid | Ja | Ja | | Fv. 410 - Lindalen |
| Nyplass | Ja | Nei | | Fv. 402 - Roland |
| Nyplass | Ja | Ja | | E-39 |
| Nyplass | Ja | Ja (V) | | Fv. 460 – Audnedalsveien:
1.-4.trinn: Nord for gang- og sykkelvei
5.-7.trinn: Nord for «Gamle Husmorskolen» |
| Nyplass | Ja | Ja | | Fv. 460 – Audnedalsveien:
5.-7.trinn: På Skofteland, nord for Audnedalsveien 259 |
| Nyplass | Ja | Nei | | Gjedeland |
| Nyplass | 1. - 2. trinn
3. - 4. trinn (V) | Nei | | Tredal (Sjølingstadveien) i 40-sone |
| Nyplass | 1. - 2. trinn | Nei | | Fv. 4068 - Tjømsveien |
| Vigmostad | Ja | Ja | | Fv. 460 - Nord |
| Vigmostad | Ja | Ja (V) | | Fv. 460 – Sør
1.-4.trinn: Sør for gang- og sykkelvei på Vigmostad
5.-7.trinn: Sør for veilys på Vigmostad |
| Vigmostad | Ja | Ja (V) | | Fv. 447 - Løland |
| Bjelland | Ja | Ja | | Fv. 462 - Sølvskar (80-sone) |
| Bjelland | Ja | Ja | | Fv. 455 – Trygsland, Hesså |
| Bjelland | Ja | Ja | | Fv. 455 - Sundet |
| Bjelland | Ja | Nei | | Fv. 462 – Skjeggestad (i 50 sonen). |
| Laudal | Ja | Ja | | Fv. 305 - Sveinall |
| Laudal | Ja | Ja | | Fv. 455 - Voan |
| Øyslebø | Ja | Ja (V) | | Fv. 455 - Sør for Skaue bru |
| Øyslebø | Ja | Ja | | Fv. 455 - Heddeland |
| Øyslebø | Ja (V) | Nei | | Brendebakke |
| Øyslebø | Ja | Nei | | Gamle Daleveien sør for 50-sone |
| Øyslebø | 1. - 2. trinn
3. - 4. trinn (V) | Nei | | Fv. 4010 Usland |
| Holum | Ja | Ja | | Fv. 214 - Møglandsveien f.o.m. innkjørsel til Upsaker og vestover opp Likleiva |
| Holum | Ja | Ja (V) | | Fv. 201 - Daleveien nord for Møll bru:
5.-7.trinn: Fuskeland og nordover. |
| Holum | Ja | Ja (V) | | Fv. 201 - Daleveien sør for Monen (sør for gang- og sykkelsti):
5.-7. trinn: Langeland |
| Holum | Ja | Ja | | Fv. 455 - Nord for Møll bru |
| Holum | Ja | Nei | | Fv. 455 sør for Møll bru (50 –sone) |
| Holum | Ja | Ja (V) | | Fv. 455 sør for Møll bru (60-sone) |
| Ime | Ja | Ja | | Fv. 455 (80-sone) |
| Ime | Ja | Ja (V) | | Fv. 455 (60-sone – nord for gang- og sykkelvei på Kanten) |
| Ime | Ja | Nei | | Dybo (må krysse Kristiansandsveien) |
| Ime | Ja | Ja | | Fv. 203 - Tregdeveien og tilstøtende veier sørøst for Jåbekk, dvs. på Eskeland, samt Skjernøyveien ned mot Homsvika |
| Ime | Ja | Nei | | Tofteveien |
| Ime | Ja | 5.trinn | | Aurebekksveien:
5. trinn: Nord for nr. 51 |
| Furulunden | 1.-2. trinn | Nei | | Sentrum øst, dvs. Øvrebyen, Ramsdalen, Frøyslandsmoen og Buøya |
| Furulunden | Ja | Ja (V) | | Fv. 201 - Daleveien nord for Buøya (nord for gang- og sykkelsti)
5.-7.trinn: Nord for Kleivodden |
| Frøysland | Ja | Nei | | Fv. 215 - Heslandsveien, dvs. fra Kirkevollen og vestover |
| Frøysland | Ja | Ja (V) | | Fv. 214 – Gjervoldstadveien (fra toppen av Hålandsbakken, fra nr. 171 og nordover)
5.-7.trinn: Nord for 50-sone |
| Vigeland
ungdomsskole | | | Ja | E39 |
| Øyslebø
ungdomsskole | | | Ja | Fv. 455 - Heddeland |
| Blomdalen ungdomsskole | | | Ja | E39, vest for Mones |
| Vassmyra ungdomsskole | | | Ja (V) | Eskeland |